神奈川県横浜市港北区の従業員30〜300人の会社 一覧|143社
神奈川県横浜市港北区の従業員30〜300人の会社 143件
神奈川県横浜市港北区で従業員数が30〜300人と分かっている会社は143社あり、うち20社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 143件(神奈川県全体の6.8%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 20件 |
| 内訳 | 医療・福祉10件、製造業9件、情報通信業9件、建設業3件、飲食業2件 |
決裁者ご本人が商談に出席した分だけ費用がかかるビジネスマッチングです。決裁者アポ1件2万円〜、月10万円分×3か月から。約束した件数に届かなかった分は翌月以降に繰り越します。
マッチングについて相談する →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 従業員数 | 電話 |
|---|---|---|---|
| アムコン株式会社 | 新羽町1926番地 | 86人 | - |
| アンフェノールジャパン株式会社 | 新横浜2丁目2番8号 | 87人 | - |
| イワタニ首都圏株式会社 | 新横浜3丁目9番地18新横浜TECHビルB館2階 | 260人 | - |
| エフィラフードサービス株式会社 | 新横浜3丁目2-3エピックタワー新横浜19F | 114人 | - |
| シリウスビジョン株式会社 | 新羽町1189番地4 | 58人 | - |
| ソルブ株式会社 | 新横浜2丁目2番15 | 161人 | - |
| ダイニングインターナショナル株式会社 | 大豆戸町1210-1-101 | 266人 | 047-311-4327 |
| デンソー工業株式会社 | 新横浜2丁目12番9号 | 150人 | - |
| ニッパ株式会社 | 新羽町1508番地 | 34人 | - |
| ネットチャート株式会社 | 新横浜2丁目15番地10YS新横浜ビル8階 | 196人 | - |
| バイオコミュニケーションズ株式会社 | 新横浜2丁目15-10 | 140人 | - |
| フクダライフテック横浜株式会社 | 新羽町905 | 90人 | - |
| フクダ電子神奈川販売株式会社 | 新羽町905 | 102人 | - |
| ミドリ安全ホールディング株式会社 | 新横浜2丁目11番16号 | 164人 | - |
| ライフホーム株式会社 | 新羽町1224番地 | 125人 | 05035281029 |
| 三和富士交通株式会社 | 鳥山町480番地 | 212人 | - |
| 住友重機械モダン株式会社 | 新吉田東8丁目32番16号 | 165人 | - |
| 光洋自動機株式会社 | 綱島東6丁目12番1号 | 106人 | - |
| 円仁会株式会社 | 新横浜2丁目2番地15 | 121人 | - |
| 医療法人社団かなえ | 篠原町3014番地2東急新横浜南ビル4階 | 41人 | - |
| 協同組合FUJI | 新横浜2丁目3番地19 | 190人 | - |
| 和田工業株式会社 | 北新横浜2丁目8番12号 | 124人 | - |
| 図研エルミック株式会社 | 新横浜3丁目1番1号 | 52人 | - |
| 学校法人高木学園 | 菊名7丁目6番43号 | 105人 | - |
| 押尾産業株式会社 | 仲手原2丁目44番10号 | 115人 | 045-373-2921 |
| 日機道路株式会社 | 新横浜1丁目13番地3 | 33人 | - |
| 株式会社エッチ・ディー・ラボ | 新横浜3丁目18番地14 | 36人 | - |
| 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | 綱島東6丁目3番20号 | 148人 | - |
| 株式会社エフ・トレード | 新横浜3丁目17番地5いちご新横浜ビル7階 | 84人 | - |
| 株式会社クロステック | 篠原北2丁目4番1号 | 195人 | - |
| 株式会社コマス | 新横浜3丁目7番18号 | 150人 | - |
| 株式会社サンフィールド | 新横浜2丁目7番地17 | 155人 | - |
| 株式会社サン自動車工業 | 新横浜1丁目14番20号光正第2ビル | 50人 | - |
| 株式会社システムステーショングループ | 新横浜2丁目7番地17 | 160人 | - |
| 株式会社スマートホテルソリューションズ | 新横浜2丁目17番19号 | 35人 | - |
| 株式会社ダッドウェイ | 新横浜2丁目15番地12 | 205人 | - |
| 株式会社ディヤーナ | 綱島西2丁目17-12-1F | 39人 | 0263-88-7967 |
| 株式会社バイタリジェンス | 新横浜1丁目2番1号B103 | 106人 | - |
| 株式会社バネックス | 新羽町866番地2 | 36人 | - |
| 株式会社ビジョナリーホールディングス | 新横浜3丁目9番3号新横浜SHビル8階 | 272人 | - |
| 株式会社ファルコン | 新横浜2丁目2-8アーバンセンター新横浜5F | 71人 | - |
| 株式会社プリアップ | 新横浜2丁目11番地5川浅ビル | 80人 | - |
| 株式会社ボンズコミュニケーション | 新横浜2丁目15番12号共立新横浜ビル2階 | 30人 | - |
| 株式会社リプロセル | 新横浜3丁目8番11号 | 30人 | - |
| 株式会社レビティジャパン | 新横浜3丁目2番3号 | 89人 | - |
| 株式会社北原紙器製作所 | 新羽町1254 | 138人 | - |
| 株式会社山王 | 綱島東5丁目8番8号 | 300人 | - |
| 株式会社新日本環境 | 樽町4丁目16番21号 | 31人 | - |
| 株式会社GLW | 新横浜1丁目19番2号 | 63人 | - |
| 株式会社JMC | 新横浜2丁目5番5号 | 156人 | - |
| 株式会社JOコスメティックス横浜 | 新羽町334番地1 | 42人 | - |
| 株式会社MCCフリュアヴァンス | 新横浜3丁目17番6号 | 203人 | - |
| 株式会社OHコンシェルジュ | 新横浜3丁目12番地4 | 47人 | - |
| 横浜商工モビリティ株式会社 | 新羽町166番地 | 30人 | 045-533-3370 |
| 生活クラブ生活協同組合 | 新横浜2丁目8番4 | 270人 | 044-556-1122 |
| 社会福祉法人平成会 | 新吉田東6丁目17番3号 | 40人 | 045-549-5821 |
| 社会福祉法人緑峰会 | 新吉田町6051番地 | 266人 | 045-566-0360 |
| NE株式会社 | 新横浜3丁目2番3号 | 138人 | 03-4540-6274 |
| RAMXEED株式会社 | 新横浜3丁目9番1号 | 160人 | - |
| T’zCom株式会社 | 新横浜1丁目17番地12インテリックス新横浜ビル4階 | 30人 | - |
※143件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 社長・役員への提案は、相手の事業の課題を1つに絞って持っていく
- 従業員規模で、決めるのが社長か部長かを見当づけてからアポを取る
- 初回の商談は30分で、次に会う理由を1つ残して終える
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。