神奈川県横浜市神奈川区の従業員30〜300人の会社 一覧|99社
神奈川県横浜市神奈川区の従業員30〜300人の会社 99件
神奈川県横浜市神奈川区で従業員数が30〜300人と分かっている会社は99社あり、うち14社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 99件(神奈川県全体の4.7%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 14件 |
| 内訳 | 情報通信業8件、卸売業5件、サービス業4件、製造業2件、医療・福祉2件 |
決裁者ご本人が商談に出席した分だけ費用がかかるビジネスマッチングです。決裁者アポ1件2万円〜、月10万円分×3か月から。約束した件数に届かなかった分は翌月以降に繰り越します。
マッチングについて相談する →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 従業員数 | 電話 |
|---|---|---|---|
| アイシーエムジャパン株式会社 | 金港町6番地3号横浜金港町ビル7階 | 37人 | - |
| インクス株式会社 | 鶴屋町3丁目32番地1 | 160人 | - |
| オモビオ・オトノモス・モビリティ株式会社 | 新浦島町1丁目1番地32 | 291人 | - |
| キリンエンジニアリング株式会社 | 新浦島町1丁目1番25 | 250人 | - |
| コマツクイック株式会社 | 神奈川2丁目16番地15 | 63人 | - |
| ニッコー・マテリアルズ株式会社 | 金港町3番地1 | 132人 | - |
| ミナリスアドバンストセラピーズ株式会社 | 恵比須町1番地澁澤ABCビルディング1号館 | 110人 | - |
| モービルオート株式会社 | 星野町3番地 | 147人 | - |
| 三ッ和商事株式会社 | 入江2丁目21番6号 | 60人 | 0287-46-5577 |
| 三慶交通株式会社 | 羽沢町55番地 | 160人 | - |
| 丸富オート販売株式会社 | 六角橋6丁目1番22号 | 106人 | - |
| 京濱産業株式会社 | 新町13番地6 | 180人 | - |
| 京王建設横浜株式会社 | 栄町5番地1 | 212人 | - |
| 吉田通信株式会社 | 金港町5番地14クアドリフォリオ | 144人 | - |
| 学校法人ホライゾン学園 | 大野町1番24 | 112人 | - |
| 安田運輸株式会社 | 守屋町3丁目9番地30 | 212人 | - |
| 富士通東邦ネットワークテクノロジー株式会社 | 金港町3-1 | 136人 | - |
| 山崎商事有限会社 | 子安通3丁目289番地渡辺ビル3F | 100人 | - |
| 有限会社ドゥーラ | 神大寺4丁目10番9-1号 | 63人 | 045-507-4717 |
| 有限会社ヌードル・ファクトリー | 鶴屋町2丁目12番地1 | 45人 | 092-409-7772 |
| 有限会社上下水管理工業 | 台町13番地17 | 37人 | - |
| 東洋ビルサービス株式会社 | 羽沢南2丁目38番1号 | 44人 | - |
| 株式会社アナザーウェア | 鶴屋町2丁目21番地8 | 110人 | - |
| 株式会社エスオーエル | 新浦島町1丁目1番地25 | 69人 | - |
| 株式会社エスビーティー | 金港町2番地6 | 245人 | - |
| 株式会社カツマタ | 羽沢町1522番地 | 35人 | - |
| 株式会社システムワン | 金港町6-3横浜金港町ビル3F | 40人 | - |
| 株式会社システム・キープ・ヤード | 鶴屋町2丁目25番地1 | 51人 | - |
| 株式会社シティコミュニケーションズ | 鶴屋町3丁目33番地の8アーバンセンター横浜ウエスト3F | 263人 | - |
| 株式会社ティー・アール・シー | 新浦島町1丁目1番地25 | 116人 | - |
| 株式会社ビルコム | 西神奈川1丁目13番地5-101号 | 88人 | - |
| 株式会社プロスタツフ | 鶴屋町2丁目23番2号TSプラザビル4階 | 179人 | - |
| 株式会社ポピー | 大野町1番地の8 | 247人 | - |
| 株式会社ミロツト | 菅田町2976番地の12 | 180人 | - |
| 株式会社ヨコハマ・フーズ | 栄町1番地アーバンスクエア横浜1101 | 185人 | 03-3742-0077 |
| 株式会社ルーク | 平川町10番地12 | 114人 | - |
| 株式会社三宝 | 新子安1丁目35番8号 | 32人 | - |
| 株式会社三木組 | 青木町7番地16 | 85人 | - |
| 株式会社創健社 | 片倉2丁目37番11号 | 35人 | - |
| 株式会社山之内製作所 | 片倉1丁目8番18号 | 124人 | - |
| 株式会社愛鶏園 | 菅田町2954番地 | 223人 | - |
| 株式会社日本コンピュータコンサルタント | 栄町5番地1 | 287人 | - |
| 株式会社横浜メディアアド | 栄町5番地1 | 115人 | - |
| 株式会社渡商会 | 子安通2丁目234番地 | 151人 | - |
| 株式会社臨海ビジネスセンター | 金港町8番地8 | 100人 | - |
| 株式会社First Drop | 山内町1-1横浜中央市場本場水産棟 | 219人 | 045-565-9529 |
| 株式会社HASC事業団 | 沢渡1番地2Jプロ高島台ビル4階 | 40人 | 045-825-0133 |
| 株式会社HomeGrowin | 栄町3番地12 | 58人 | - |
| 株式会社JVCケンウッド・エンジニアリング | 守屋町3丁目12番地 | 210人 | - |
| 株式会社M&H | 西神奈川1丁目10番1号HIビル301 | 50人 | 045-595-9998 |
| 株式会社Northbell | 三枚町33-1 | 80人 | - |
| 株式会社ReSHARK | 東神奈川1丁目12番地5リーデンスフォート横浜201 | 30人 | - |
| 横浜市住宅供給公社 | 栄町8番地1 | 151人 | - |
| 横浜魚類株式会社 | 山内町1番地 | 113人 | 045-945-2681 |
| 特定非営利活動法人みんなのコード | 金港町7-3金港ビル7F | 40人 | - |
| 社会福祉法人徳風会 | 羽沢町725番地 | 38人 | 045-382-0125 |
| 経営戦略研究所株式会社 | 栄町1番地1KDX横浜ビル6F | 30人 | - |
| 花と緑の研究所株式会社 | 西神奈川1丁目6番地1サクラピア東神奈川 | 41人 | - |
| 首都高メンテナンス神奈川株式会社 | 栄町1番地1 | 86人 | - |
| NTTデバイステクノ株式会社 | 新浦島町1丁目1番地32 | 127人 | - |
※99件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 社長・役員への提案は、相手の事業の課題を1つに絞って持っていく
- 従業員規模で、決めるのが社長か部長かを見当づけてからアポを取る
- 初回の商談は30分で、次に会う理由を1つ残して終える
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。