東京都新宿区の従業員30〜300人の会社 一覧|426社
東京都新宿区の従業員30〜300人の会社 426件
東京都新宿区で従業員数が30〜300人と分かっている会社は426社あり、うち152社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 426件(東京都全体の6.9%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 152件 |
| 内訳 | 情報通信業31件、士業・コンサルティング15件、サービス業12件、広告・マーケティング11件、製造業9件 |
決裁者ご本人が商談に出席した分だけ費用がかかるビジネスマッチングです。決裁者アポ1件2万円〜、月10万円分×3か月から。約束した件数に届かなかった分は翌月以降に繰り越します。
マッチングについて相談する →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 従業員数 | 電話 |
|---|---|---|---|
| イートランス株式会社 | 百人町1丁目24番22号宝月荘3号室 | 40人 | - |
| オリーブジャパン株式会社 | 四谷4丁目30番地 | 44人 | - |
| キャンバスエッジ株式会社 | 大久保2丁目5番23号 | 166人 | 050-5810-0871 |
| クレジットエンジン株式会社 | 四谷1丁目6番1号 | 130人 | - |
| グローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン株式会社 | 百人町3丁目25番1号サンケンビルヂング | 260人 | - |
| ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 西新宿6丁目22番1号 | 30人 | - |
| テアトル東京アカデミー株式会社 | 西早稲田3丁目14番3号 | 153人 | - |
| ミガロホールディングス株式会社 | 西新宿6丁目5番1号新宿アイランドタワー41階 | 30人 | - |
| ラクサスマネジメント株式会社 | 新宿2丁目3番11号9階 | 37人 | 03-5927-8043 |
| ラーニンギフト株式会社 | 西新宿4丁目2番18号 | 62人 | 03-6276-0661 |
| リュミエール株式会社 | 新宿3丁目9番5号 | 99人 | - |
| 一川教育株式会社 | 高田馬場4丁目6-6カスケード璃3F | 90人 | - |
| 亜細亜Tokyo World株式会社 | 高田馬場2丁目19番8号 | 40人 | - |
| 医療法人社団フェルズ | 新宿3丁目17番4号新宿レミナビル5階 | 31人 | - |
| 日神不動産株式会社 | 新宿5丁目8番1号 | 242人 | 03-5360-2011 |
| 株式会社ウィルミナ | 新小川町4番1号 | 89人 | - |
| 株式会社エンジニアのミカタ | 西新宿2丁目6番1号新宿住友ビル28階 | 40人 | - |
| 株式会社エースディレクション | 新宿4丁目1-23 | 48人 | - |
| 株式会社キタムラ・ホールディングス | 西新宿6丁目3番1号 | 100人 | - |
| 株式会社コネット | 新宿4丁目1-6JR新宿ミライナタワー18階 | 34人 | - |
| 株式会社コムレイド | 西新宿8丁目11番1号 | 110人 | 03-5937-0420 |
| 株式会社サンマリエ | 西新宿3丁目20番2号東京オペラシティ40階 | 200人 | - |
| 株式会社スパーククリエイティブ | 西新宿6丁目18番1号住友不動産新宿セントラルパークタワー30階 | 36人 | - |
| 株式会社セーフティーイノベーション | 西新宿6丁目5番1号 | 54人 | - |
| 株式会社ディライテッド | 高田馬場3丁目12番5号セブンビル1F | 30人 | - |
| 株式会社ハルク | 新宿2丁目15番1号 | 192人 | 03-6302-0869 |
| 株式会社ビースタイルバリューテクノロジーズ | 西新宿6丁目18番1号 | 101人 | 03-6759-2323 |
| 株式会社フォトグループ | 新宿3丁目22番2号新宿サンパークANNEX5F | 37人 | - |
| 株式会社ルトラ | 西新宿8丁目4-2野村不動産西新宿ビル6F | 157人 | 03-6820-9092 |
| 株式会社東京トランスポーター | 新宿4丁目3番15号レイフラット新宿1F | 100人 | - |
| 株式会社ABCアニメーション | 新宿2丁目1番12号 | 32人 | - |
| 株式会社ADWAYS DEEE | 西新宿5丁目1番1号 | 170人 | - |
| 株式会社BPO Japan | 西新宿2丁目1番1号 | 157人 | - |
| 株式会社FCE | 西新宿2丁目4番1号 | 229人 | - |
| 株式会社GIOテクノロジーズ | 西新宿3丁目7番30号フロンティアグラン西新宿7階 | 30人 | - |
| 株式会社HAMAYA | 新宿1丁目7番1号 | 149人 | 03-3341-1701 |
| 株式会社HANDICAP CLOUD | 西新宿8丁目14番24号西新宿KFビル4階 | 128人 | 03-4500-0458 |
| 株式会社HUMAN LIFE | 新宿2丁目16番6号 | 120人 | - |
| 株式会社Hellarts | 天神町64プラスパービル2F | 45人 | - |
| 株式会社LAPONEエンタテインメント | 市谷本村町1番1号 | 115人 | - |
| 株式会社M&A Properties | 西新宿1丁目18番2号晴花ビル4F | 41人 | - |
| 株式会社MAXIV ALIVE | 西新宿7丁目22番35号 | 32人 | - |
| 株式会社Malme | 西新宿2丁目6-1新宿住友ビルGROWTH新宿24階 | 36人 | - |
| 株式会社NINE | 西新宿1丁目15-2第五オムニクスビル地下1階 | 57人 | - |
| 株式会社Oh my teeth | 築地町19番地4 | 79人 | - |
| 株式会社SABU | 市谷田町3丁目14番地 | 43人 | - |
| 株式会社STYLY | 新宿1丁目34番3号 | 43人 | - |
| 株式会社TalentX | 神楽坂4丁目8番地ONEST飯田橋スクエア | 137人 | - |
| 株式会社Vincures | 西新宿3丁目7番30号フロンティアグラン西新宿1101 | 44人 | - |
| 株式会社Vuetech | 新宿1丁目19番10号サンモールクレスト501 | 138人 | 03-6380-0698 |
| 株式会社YOKUSHI | 大久保2丁目1番8号プラザ新大樹303号 | 46人 | - |
| 株式会社one net | 西新宿1丁目25番1号 | 100人 | - |
| 株式会社wild idea | 四谷4丁目25番地6号DeLCCS新宿御苑4階 | 70人 | - |
| D株式会社 | 西新宿3丁目3番13号西新宿水間ビル6階 | 50人 | - |
| DXコンサルティンググループ株式会社 | 西新宿6丁目5番1号新宿アイランドタワー27階 | 238人 | - |
| GRAND株式会社 | 四谷3丁目3-1四谷安田ビル | 85人 | - |
| MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 揚場町1番18号 | 79人 | - |
| Pestalozzi Technology株式会社 | 西早稲田1丁目22番3号 | 45人 | - |
| RIKAI株式会社 | 西新宿6丁目12番1号パークウェスト5階508 | 31人 | 03-6770-6161 |
| menu株式会社 | 四谷1丁目22番地5WESTALL四谷ビル1階 | 150人 | - |
※426件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 社長・役員への提案は、相手の事業の課題を1つに絞って持っていく
- 従業員規模で、決めるのが社長か部長かを見当づけてからアポを取る
- 初回の商談は30分で、次に会う理由を1つ残して終える
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。