東京都渋谷区の従業員30〜300人の会社 一覧|508社
東京都渋谷区の従業員30〜300人の会社 508件
東京都渋谷区で従業員数が30〜300人と分かっている会社は508社あり、うち141社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 508件(東京都全体の8.2%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 141件 |
| 内訳 | 情報通信業22件、サービス業12件、広告・マーケティング10件、医療・福祉7件、士業・コンサルティング6件 |
決裁者ご本人が商談に出席した分だけ費用がかかるビジネスマッチングです。決裁者アポ1件2万円〜、月10万円分×3か月から。約束した件数に届かなかった分は翌月以降に繰り越します。
マッチングについて相談する →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 従業員数 | 電話 |
|---|---|---|---|
| アポロ株式会社 | 渋谷1丁目11番1号 | 47人 | 050-1742-8593 |
| オスフェリオンバイオマテリアル株式会社 | 笹塚1丁目50番1号 | 129人 | - |
| クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 | 千駄ヶ谷5丁目14番7号 | 190人 | 092-710-6636 |
| ノウンズ株式会社 | 道玄坂1丁目7番1号 | 62人 | - |
| ミーク株式会社 | 渋谷3丁目10番13号 | 77人 | - |
| 合同会社RST | 渋谷3丁目19番1号 | 47人 | 044-733-5588 |
| 株式会社くるめし | 道玄坂2丁目23番12号フォンティスビル7F | 180人 | - |
| 株式会社アイエイチマネジメント | 恵比寿南2丁目1番10号 | 50人 | 0267-45-0900 |
| 株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー | 神宮前6丁目25番14号 | 247人 | 03-6897-5923 |
| 株式会社インテリックスホールディングス | 桜丘町3番2号 | 35人 | - |
| 株式会社エスモードアート | 渋谷2丁目1番12号 | 70人 | - |
| 株式会社オルトクラウド | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C | 30人 | - |
| 株式会社スティック・ピーエス | 恵比寿南1丁目17番16号グランベル恵比寿V3階 | 99人 | 092-260-9415 |
| 株式会社スペースシャワーネットワーク | 道玄坂2丁目25番12号 | 158人 | - |
| 株式会社ビックス | 神宮前2丁目4-11Daiwa神宮前ビルB1階 | 32人 | - |
| 株式会社ファングリー | 南平台町15番13号帝都渋谷ビル | 31人 | - |
| 株式会社ブルームーンカンパニー | 東2丁目14番9号 | 45人 | - |
| 株式会社プロセルトラクション | 恵比寿西2丁目2番6号恵比寿ファイブビル4階 | 121人 | 03-6455-1135 |
| 株式会社ポピンズファミリーケア | 広尾5丁目6番6号 | 98人 | 03-3447-2292 |
| 株式会社ワンチーム | 恵比寿1丁目13番地6号恵比寿ISビル5階 | 31人 | - |
| 株式会社酒井商会 | 渋谷3丁目6番18号 | 30人 | - |
| 株式会社食百景 | 笹塚1丁目60番9号-A室 | 39人 | 03-5309-2011 |
| 株式会社2Way | 神南1丁目5番14号三船ビル503号 | 170人 | 03-6455-2633 |
| 株式会社ADVATEC | 神泉町9番1号8F | 33人 | - |
| 株式会社Becalm | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F‐C | 41人 | - |
| 株式会社Branding Career | 渋谷2丁目22-3渋谷東口ビル6F | 50人 | - |
| 株式会社Carry On | 広尾1丁目3-18 | 100人 | - |
| 株式会社Clafit Consulting | 渋谷1丁目3-18ビラ・モデルナB302 | 60人 | - |
| 株式会社DOT ONE | 神宮前2丁目34番17号住友不動産原宿ビル20F | 170人 | - |
| 株式会社Engineerforce | 桜丘町23番17号シティコート桜丘408 | 45人 | - |
| 株式会社FOOLS | 神山町9-23 | 30人 | - |
| 株式会社GOALD | 神南1丁目12番14号星ビル5階 | 75人 | - |
| 株式会社GX force | 恵比寿1丁目19番19号恵比寿ビジネスタワー | 47人 | - |
| 株式会社Grill | 初台1丁目51番1号初台センタービル408 | 32人 | - |
| 株式会社IGNIS GATE | 渋谷1丁目17-14全国婦人会館・ちふれ化粧品共同ビル2階 | 35人 | - |
| 株式会社JQIT | 渋谷1丁目12-2クロスオフィス渋谷609 | 125人 | 03-6433-5383 |
| 株式会社Job Technology | 神宮前3丁目4-5-3F | 30人 | - |
| 株式会社KIZASHI | 神泉町9番1号4F | 45人 | 03-6450-6412 |
| 株式会社MBA | 恵比寿1丁目7番13号只見ビル7階 | 34人 | - |
| 株式会社MILLE | 広尾5丁目25番2号 | 60人 | - |
| 株式会社PQD | 恵比寿南1丁目17番15号VORT恵比寿Ⅵ6F | 60人 | - |
| 株式会社RYOMA | 千駄ヶ谷5丁目14番7号ゼニス南新宿6F | 30人 | 03-6820-0915 |
| 株式会社SENSE | 神南1丁目22番8号渋谷東栄ビル6階 | 46人 | - |
| 株式会社SHiRO | 渋谷3丁目18番7号渋谷東一号館ビル6階 | 50人 | - |
| 株式会社Sprout | 渋谷2丁目1番1号 | 30人 | - |
| 株式会社TMD | 鶯谷町19番19号 | 34人 | 092-401-5775 |
| 株式会社VENE BASE | 神宮前3丁目38番1号 | 40人 | - |
| 株式会社Your Story | 神宮前1丁目10番37号 | 50人 | - |
| 株式会社bonheur | 道玄坂2丁目29番18号才藤第二ビル5階 | 50人 | - |
| 株式会社feat | 猿楽町3番3号 | 196人 | 03-6452-5912 |
| 株式会社property technologies | 本町3丁目12番1号 | 31人 | - |
| 株式会社visumo | 渋谷2丁目1番1号青山ファーストビル | 50人 | - |
| 田邊工業株式会社 | 東3丁目24番11号 | 100人 | 03-5784-0507 |
| Build step株式会社 | 宇田川町2番1号渋谷ホームズ1308 | 48人 | - |
| GMO TECHホールディングス株式会社 | 桜丘町26番1号 | 39人 | - |
| GMOリサーチ&AI株式会社 | 桜丘町26番1号 | 135人 | - |
| HR Tech Management株式会社 | 恵比寿西1丁目22番1号代官山GNビル2階 | 50人 | - |
| Musarubra Japan株式会社 | 道玄坂1丁目12番1号渋谷マークシティウェスト | 125人 | - |
| Onebox株式会社 | 道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル | 32人 | - |
| homie株式会社 | 円山町23番2号 | 110人 | - |
※508件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 社長・役員への提案は、相手の事業の課題を1つに絞って持っていく
- 従業員規模で、決めるのが社長か部長かを見当づけてからアポを取る
- 初回の商談は30分で、次に会う理由を1つ残して終える
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。