東京都中央区の従業員30〜300人の会社 一覧|716社
東京都中央区の従業員30〜300人の会社 716件
東京都中央区で従業員数が30〜300人と分かっている会社は716社あり、うち242社は電話番号が公開されています。
| 件数 | 716件(東京都全体の11.5%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 242件 |
| 内訳 | 情報通信業42件、サービス業23件、製造業23件、卸売業21件、金融・保険業14件 |
決裁者ご本人が商談に出席した分だけ費用がかかるビジネスマッチングです。決裁者アポ1件2万円〜、月10万円分×3か月から。約束した件数に届かなかった分は翌月以降に繰り越します。
マッチングについて相談する →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 従業員数 | 電話 |
|---|---|---|---|
| アクティア株式会社 | 八丁堀4丁目3番3号 | 148人 | - |
| クリニプロホールディングス株式会社 | 京橋1丁目1番6号 | 51人 | - |
| ジョジョクリエイツ株式会社 | 日本橋人形町2丁目34番8号人形町WINGビル6階 | 43人 | 03-5614-0371 |
| スペーム株式会社 | 銀座8丁目17-1PMO銀座Ⅱ4階 | 63人 | 03-6228-4740 |
| セントケア・Replus株式会社 | 京橋2丁目8番7号 | 76人 | 048-770-1721 |
| セントケアDX株式会社 | 京橋2丁目8番7号 | 64人 | 0344313211 |
| ソニテック株式会社 | 日本橋本町3丁目9番4号 | 200人 | - |
| テックタッチ株式会社 | 銀座8丁目17番1号PMO銀座Ⅱ5階 | 230人 | - |
| ドクターメイト株式会社 | 日本橋浜町1丁目2番1号 | 97人 | - |
| ハコベル株式会社 | 八丁堀2丁目14番1号 | 100人 | - |
| ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 | 八重洲2丁目2番1号 | 103人 | - |
| フルウィル株式会社 | 日本橋2丁目1番3号アーバンネット日本橋二丁目ビル10階 | 177人 | - |
| ポスタス株式会社 | 築地5丁目4番18号 | 244人 | - |
| マーケットワン・ジャパン合同会社 | 銀座6丁目18番2号 | 80人 | - |
| ライフスタイルカンパニー株式会社 | 八丁堀2丁目24番3号PMO八丁堀Ⅱ7階 | 30人 | - |
| レガシア株式会社 | 新川1丁目22番11号茅場町イーストスクエア5階 | 39人 | - |
| 共達フォース株式会社 | 晴海1丁目8番12号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ7F | 82人 | 03-6228-2751 |
| 大和証券ファシリティーズ株式会社 | 京橋1丁目2番1号 | 195人 | - |
| 将来宇宙輸送システム株式会社 | 日本橋1丁目4番1号 | 116人 | - |
| 東レ建材株式会社 | 日本橋大伝馬町12番2号 | 120人 | - |
| 株式会社アクセルスペースホールディングス | 日本橋本町3丁目3番3号 | 39人 | - |
| 株式会社アンドゲート | 銀座2丁目14番4号 | 42人 | - |
| 株式会社オーソエッジジャパン | 日本橋3丁目9番1号 | 179人 | - |
| 株式会社カンケイ舎 | 東日本橋2丁目8番5号 | 283人 | 042-851-2305 |
| 株式会社クラウドソリューションズ | 銀座6丁目6番1号 | 34人 | - |
| 株式会社サローネ | 銀座3丁目8-12 | 51人 | - |
| 株式会社ダイニングエッジ | 日本橋浜町2丁目14番1号 | 68人 | 03-6666-9467 |
| 株式会社テックドクター | 京橋2丁目2番1号 | 41人 | - |
| 株式会社ナンバー022 | 京橋3丁目1番1号 | 300人 | - |
| 株式会社ネグゼス | 築地2丁目1-16-5階 | 76人 | 03-6264-1396 |
| 株式会社ビットキー | 京橋3丁目1番1号9階 | 234人 | - |
| 株式会社プリペアード | 銀座4丁目14番11号七十七銀座ビル7階 | 64人 | - |
| 株式会社プレイヤーズプレイヤー | 日本橋兜町6-7 | 170人 | 092-558-1772 |
| 株式会社ミツウロコパートナーズ | 京橋3丁目1番1号 | 152人 | - |
| 株式会社ランバード | 晴海1丁目8番10号晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟40階 | 30人 | 03-5843-6996 |
| 株式会社三井E&Sエンジニアリング | 築地5丁目6番4号 | 270人 | 03-3544-3600 |
| 株式会社天地人 | 日本橋1丁目4番1号日本橋一丁目三井ビルディング | 50人 | - |
| 株式会社東京堂 | 八丁堀4丁目6番5号 | 106人 | - |
| 株式会社船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング | 八重洲2丁目2番1号 | 187人 | - |
| 株式会社銀座仁志川 | 銀座1丁目27番12号キャビネットビル | 230人 | 03-6263-2401 |
| 株式会社AVILEN | 日本橋馬喰町2丁目3-3秋葉原ファーストスクエア9階 | 68人 | - |
| 株式会社COA | 銀座6丁目13番9号GIRAC銀座7階 | 62人 | - |
| 株式会社Chi‐Full | 築地2丁目11番10号 | 30人 | - |
| 株式会社DBT | 築地2丁目10番6号 | 30人 | - |
| 株式会社DEVFOX | 銀座7丁目13番6号サガミビル2階 | 30人 | - |
| 株式会社FEDELTA | 八丁堀3丁目18番10号S-GATEFIT八丁堀9階 | 100人 | 03-6275-2080 |
| 株式会社Grit | 勝どき5丁目3番1号 | 60人 | - |
| 株式会社Growth | 勝どき5丁目3番1号 | 50人 | - |
| 株式会社IRODORI | 銀座7丁目13番6号サガミビル2階 | 48人 | - |
| 株式会社NetExplorer | 築地3丁目9番10号築地ビル10階 | 47人 | 03-6222-9210 |
| 株式会社Pie Systems Japan | 銀座6丁目10番1号GinzaSix13階 | 110人 | - |
| 株式会社Rainmakers | 新富1丁目8番9号+SHIFTGINZAEAST4階 | 87人 | - |
| 株式会社TRUSTDOCK | 京橋3丁目1番1号WeWork東京スクエアガーデン | 95人 | - |
| 株式会社UPF | 日本橋小伝馬町2-4三報ビル5階 | 30人 | 03-6661-0846 |
| 株式会社VRAIN Solution | 晴海1丁目8番10号 | 138人 | - |
| 株式会社Xena | 八丁堀4丁目12番20号 | 73人 | - |
| 株式会社fermata | 日本橋1丁目3番13号東京建物日本橋ビルB1 | 72人 | - |
| CREFIL株式会社 | 日本橋富沢町6番4号 | 40人 | 03-6820-0822 |
| NOT A HOTEL株式会社 | 晴海4丁目7番4号 | 180人 | 050-5784-7124 |
| UNSEEN株式会社 | 月島1丁目14番7号旭倉庫株式会社本館側倉庫2F | 45人 | - |
※716件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- 社長・役員への提案は、相手の事業の課題を1つに絞って持っていく
- 従業員規模で、決めるのが社長か部長かを見当づけてからアポを取る
- 初回の商談は30分で、次に会う理由を1つ残して終える
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。